Kyynärnivelen kasvuhäiriön (dysplasia) yleisyys 166 koirarodulla

Rotu, kyynärnivelen kasvuhäiriötä sairastavien osuus tutkituista vuosina 2010-6/2020 (tutkittujen määrä 2010-6/2020, kuvattujen osuus % 2008-2018 syntyneistä)
 
Lihavoituja rotuja on tutkittu vähintään 50% syntyneistä koirista.
 
1. chow chow 66% (642, 47% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
2. tosa 50% (12, 23% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
3. bordeauxindoggi 48% (238, 54% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
4. englanninbulldoggi 47% (151, 7% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
5. vihikoira 43% (16, 30% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
6. kaukasiankoira 40% (213, 32% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
7. airedalenterrieri 36% (369, 49% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
8. clumberinspanieli 35% (99, 50% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
9. rottweiler 34% (2426, 53% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
10. newfoundlandinkoira 33% (676, 34% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
11. venäjänmustaterrieri 33% (254, 51% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
12. berninpaimenkoira 31% (2536, 52% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
13. cane corso 31% (293, 38% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
14. amerikanstaffordshirenterrieri 30% (1192, 54% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
15. irlanninsusikoira 29% (66, 4% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
16. kanariandoggi 28% (189, 44% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
17. keskiaasiankoira 28% (121, 36% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
18. irlanninvesispanieli 27% (76, 50% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
19. bullterrieri 26% (76, 13% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
20. bernhardinkoira, lyhytkarvainen 25% (184, 47% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
21.belgianpaimenkoira, laekenois 23% (48, 72% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
22. staffordshirenbullterrieri 23% (1573, 37% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
23. bullmastiffi 22% (764, 48% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
24. landseer 22% (439, 39% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
25. valkoinenpaimenkoira 21% (1347, 44% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
26. länsigöötanmaanpystykorva 21% (588, 44% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
27. englanninsetteri 21% (322, 37% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
28. saksanpaimenkoira 20% (8205, 50% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
29. kultainennoutaja 20% (6952, 47% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
30. keeshond/wolfspitz 20% (468, 36% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
31. broholminkoira 20% (110, 54% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
32. spinone 20% (88, 52% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
33. saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen 19% (705, 45% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
34. beaucenpaimenkoira / beauceron 19% (551, 68% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
35. pyreneittenmastiffi 19% (459, 35% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
36. bernhardinkoira, pitkäkarvainen 19% (303, 38% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
37. gordoninsetteri 19% (241, 25% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
38. mastiffi 19% (124, 35% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
39. espanjanmastiffi 19% (43, 33% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
40.isomünsterinseisoja 18% (61, 60% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
41. tiibetinmastiffi 18% (344, 36% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
42. sarplaninac 17% (30, 47% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
43. belgianpaimenkoira, tervueren 16% (999, 62% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
44. stabijhoun 16% (348, 60% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
45. suomenajokoira 15% (862, 5% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
46. kääpiösnautseri 15% (176, 2% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
47. borderterrieri 14% (522, 18% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
48. tiibetinterrieri 14% (379, 23% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
49. vehnäterrieri 14% (370, 25% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
50. isosveitsinpaimenkoira 14% (75, 55% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
51. italianseisoja 14% (70, 36% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
52. etelävenäjänkoira 14% (28, 26% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
53. suursnautseri 13% (888, 59% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
54. pumi 13% (254, 33% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
55. vanhaenglanninlammaskoira 13% (245, 64% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
56. schipperke 13% (187, 13% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
57. owczarek podhalanski 13% (172, 40% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
58. pointteri 13% (97, 25% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
59. labradorinnoutaja 12% (11277, 54% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
60. belgianpaimenkoira, malinois 12% (1348, 68% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
61. tanskandoggi 12% (1036, 31% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu): Keltainen/ tiikerijuovainen 13% (365), musta/harlekiini 12% (530), sininen 11% (140).
62. welsh corgi pembroke 12% (949, 33% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
63. shiba 12% (491, 55% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
64. villakoira, kääpiö 12% (267, 5% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu): harmaa, aprikoosi ja punainen 11% (173), musta, ruskea ja valkoinen 12% (88)
65. australiankarjakoira 12% (176, 49% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
66. havannankoira 12% (166, 3% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
67. valkoinen ruotsinhirvikoira 12% (103, 22% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
68. leonberginkoira 11% (911, 34% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
69. ranskanbulldoggi 11% (501, 9% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
70. rhodesiankoira 11% (473, 50% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
71. pienimünsterinseisoja 11% (143, 27% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
72. polski owczarek nizinny 11% (108, 42% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
73. viiriäiskoira 11% (97, 34% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
74. itäeuroopanpaimenkoira 11% (28, 43% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
75. welsh corgi cardigan 10% (1064, 38% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
76. barbet 10% (240, 46% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
77. dogo argentino 10% (109, 24% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
78. puli 10% (62, 21% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
79. mittelspitz 9% (662, 10% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
80. villakoira, iso 9% (331, 24% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu): harmaa, aprikoosi ja punainen 9% (101), musta, ruskea ja valkoinen 8% (229)
81. venäjänajokoira 9% (89, 7% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
82. saksanseisoja, pitkäkarvainen 9% (67, 31% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
83.chesapeakelahdennoutaja 8% (57, 59% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
84. jämtlanninpystykorva 8% (2220, 14% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
85. belgianpaimenkoira, groenendael 8% (832, 59% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
86. englanninspringerspanieli 8% (528, 16% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
87. portugalinvesikoira 8% (475, 36% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
88. schapendoes 8% (395, 37% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
89. coton de tulear 8% (125, 2% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
90. entlebuchinpaimenkoira 8% (101, 49% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
91. punavalkoinen irlanninsetteri 8% (56, 37% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
92. suomenlapinkoira 7% (3168, 23% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
93. samojedinkoira 7% (680, 28% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
94. villakoira, keskikokoinen 7% (662, 19% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu): harmaa, aprikoosi ja punainen 5% (262), musta, ruskea ja valkoinen 10% (399)
95. snautseri 7% (515, 37% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
96. partacollie 7% (324, 55% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
97. bouvier 7% (215, 46% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
98. bretoni 7% (209, 16% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
99. maremmano-abruzzese 7% (207, 42% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
100. tsekinpaimenkoira 7% (207, 77% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
101. glen of imaalinterrieri 7% (100, 17% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
102.unkarinvizsla, karkeakarvainen 6% (56, 56% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
103.shetlanninlammaskoira 6% (4350, 38% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
104. alaskanmalamuutti 6% (943, 55% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
105. saksanseisoja, karkeakarvainen 6% (799, 26% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
106. dalmatiankoira 6% (606, 32% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
107. amerikanakita 6% (579, 37% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
108. parsonrussellinterrieri 6% (180, 5% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
109. slovakiancuvac 6% (149, 52% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
110. estrelanvuoristokoira 6% (132, 40% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
111. unkarinvizsla, lyhytkarvainen 6% (104, 31% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
112. portugalinpodengot 6% (87, 7% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu): Keskikokoinen 0% (15), pieni 5kpl sairaita (72).
113. buhund 6% (50, 46% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
114. australianpaimenkoira 5% (2001, 62% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
115. novascotiannoutaja 5% (1877, 53% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
116. lapinporokoira 5% (1048, 30% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
117. collie, sileäkarvainen 5% (1005, 45% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
118. karjalankarhukoira 5% (189, 2% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
119. appenzellinpaimenkoira 5% (171, 53% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
120. kuvasz 5% (20, 40% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
121. collie, pitkäkarvainen 4% (2725, 41% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
122. lagotto romagnolo 4% (1553, 41% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
123. punainen irlanninsetteri 4% (722, 29% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
124. eurasier 4% (390, 52% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
125. pyreneittenkoira 4% (212, 36% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
126. pyreneittenpaimenkoira, pitkäkarvainen 4% (187, 62% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
127. weimarinseisojat 4% (147, 36% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu): Lyhytkarvainen weimarinseisoja 5% (128, 35% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu). Pitkäkarvainen weimarinseisoja 0% (19, 48% tutkittu).
128. fieldspanieli 4% (116, 21% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
129. faaraokoira 4% (76, 29% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
130. kerrynterrieri 4% (70, 18% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
131. espanjanvesikoira 3% (2399, 52% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
132. walesinspringerspanieli 3% (354, 14% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
133. hollanninpaimenkoira, lyhytkarvainen 3% (294, 62% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
134. japaninpystykorva 3% (280, 16% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
135. mudi 3% (254, 57% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
136. akita 3% (236, 29% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
137. jackrussellinterrieri 3% (188, 2% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
138. kromfohrländer 3% (142, 31% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
139. serra de airesinpaimenkoira 3% (113, 26% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
140. perunkarvatonkoira 3% (75, 13% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu): Iso 10% (20), keskikokoinen 0% (26), pieni 0% (29).
141. amerikancockerspanieli 3% (70, 6% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
142.pieniamerikanpaimenkoira 2% (45, 71% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
143. bordercollie 2% (3372, 66% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
144. sileäkarvainen noutaja 2% (1815, 69% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
145. bokseri 2% (953, 32% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
146. cockerspanieli 2% (853, 11% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
147. saksanseisoja, lyhytkarvainen 2% (820, 29% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
148. siperianhusky 2% (383, 6% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
149. islanninlammaskoira 2% (287, 44% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
150. briardi 2% (208, 56% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
151. hollanninpaimenkoira, pitkäkarvainen 2% (203, 51% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
152. itäsiperianlaika 2% (195, 5% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
153. whippet 2% (181, 6% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
154. pinseri 2% (97, 11% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
155. hollanninpaimenkoira, karkeakarvainen 2% (82, 77% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
156. hovawart 1% (1035, 52% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
157. australiankelpie 1% (749, 61% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
158. dobermanni 1% (624, 31% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
159. harmaa norjanhirvikoira 1% (385, 4% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
160. kooikerhondje 1% (277, 28% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
161. beagle 1% (99, 2% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
162. etnankoira 0% (68, 19% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
163. ceskoslovensky vlcak 0% (64, 25% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
164. kiharakarvainen noutaja 0% (170, 39% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
165. tanskalais-ruotsalainen pihakoira 0% (165, 12% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
166. pyreneittenpaimenkoira, lyhytkarvainen 0% (118, 89% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu). Ainoa rotu jota tutkitaan paljon eikä yhtään sairasta ole löytynyt!
 
 
 
 
Miksi vertailussa ei ole mukana kaikkia koirarotuja?
 
Olen jättänyt vertailusta pois monia sellaisia rotuja, joita on tutkittu vain muutamia yksilöitä.
Tutkimattomuus ei kuitenkaan tarkoita ettei näillä roduilla esiintyisi kyynärnivelen kasvuhäiriötä. Kyynärnivelen kasvuhäiriötä voi esiintyä kaikilla koiraroduilla! Tässä esimerkkinä muutamia rotuja jotka jätin pois vertailusta tutkittujen vähäisen määrän vuoksi.
 
Rotu kyynärnivelen kasvuhäiriötä sairastavien osuus tutkituista % (tutkittujen koirien määrä kpl)
 
kiinanpalatsikoira, pekingeesi 100% (2, 0% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
mopsi 43% (7, 0% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
basset hound 39% (18, 3% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
napolinmastiffi 29% (7, 18% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
apinapinseri 24% (21, 6% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
kleinspitz 19% (48, 1% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
manchesterinterrieri 18% (50, 10% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
afgaaninvinttikoira 17% (53, 7% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
cairnterrieri 17% (45, 1% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
villakoira, toy 16% (45, 2% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
saarloos wolfhond 15% (27, 10% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
brasilianterrieri 12% (64, 5% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
shar pei 12% (16, 4% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
venäjänvinttikoira 11% (55, 6% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
tiibetinspanieli 9% (56, 1% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
kääpiöbullterrieri 6% (35, 8% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
bostoninterrieri 5% (66, 3% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
cavalier kingcharlesinspanieli 3% (61, 1% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
lancashirenkarjakoira 2% (59, 5% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
saluki 0% (17, 1% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
bichon frisé 0% (13, 0% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
skotlanninhirvikoira 0% (3, 1% vuosina 2008-2018 syntyneistä on tutkittu)
 
 
 
NÄILLÄ RODUILLA JALOSTUSKOIRIEN KYYNÄRNIVELET TÄYTYY KUVATA (PEVISA):
 
Airedalenterrieri
Alaskanmalamuutti
Amerikanakita
Amstaffi
Appenzellinpaimenkoira
Australiankarjakoira
Australianpaimenkoira
Barbet
Beaucenpaimenkoira
Belgianpaimenkoirat
Bernhardinkoirat
Berninpaimenkoira
Bordeauxindoggi
Bordercollie
Bouvier
Broholminkoira
Bullmastiffi
Cane corso
Chesapeakelahdennoutaja
Chow chow
Clumberinspanieli
Dogo argentino
Englanninsetteri
Espanjanmastiffi
Espanjanvesikoira
Estrelanvuoristokoira
Isomünsterinseisoja
Isosveitsinpaimenkoira
Kaukasiankoira
Kultainennoutaja
Labradorinnoutaja
Landseer
Leonberginkoira
Maremmano-abruzzese
Mastiffi
Newfoundlandinkoira
Novascotiannoutaja
Owczarek podhalanski
Partacollie
Pitkäkarvainen collie
Pointteri
Portugalinvesikoira
Pyreneittenmastiffi
Rhodesiankoira
Rottweiler
Saksanpaimenkoira
Sarplaninac
Shiba
Sileäkarvainen collie
Slovakiancuvac
Spione
Stabijhoun
Tanskandoggi
Tiibetinmastiffi
Tsekinpaimenkoira
Valkoinenpaimenkoira
Vanhaenglanninlammaskoira
Welsh corgit
Venäjänajokoira
Venäjänmustaterrieri
 
Kaikissa näissä roduissa jalostukseen saa käyttää myös sairaita koiria, joten pennun ostajan kannattaa varmistua että vanhempien kuvaustulokset ovat 0/0 = terve. Osassa roduista ei saa käyttää 1 astetta huonompaa jalostukseen ja muissa PEVISA:an kuuluvissa roduissa ei jalostukseen saa käyttää 2 astetta huonompaa.  
 
 
Rotu ei kuulu PEVISA:an, tarkoittaako se että rotu on terve?
 
Jos rotu ei kuulu PEVISA:an kyynärnivelien osalta, jalostuskoirien kyynärniveliä ei ole pakko tutkia virallisesti, joten tutkitusti terveiden koirien pentuja voi olla näissä roduissa vaikeampi löytää. Tutkimaton ei tarkoita että koira olisi terve, vaan se tarkoittaa ettei tiedetä, onko koira terve vai sairas. 
 
 
Mitä tarkoittaa jos koira sairastaa kyynärnivelen kasvuhäiriötä (dysplasia)?
 
"Kaikkien kyynärnivelen kasvuhäiriöiden seurauksena on ainakin hoitamattomana yleensä nivelrikko. Leikattuunkin jalkaan kehittyy usein jonkin asteinen nivelrikko, mutta sen määrä voi olla vähäisempää ja se voi kehittyä myöhemmin kuin ilman leikkausta hoidetussa nivelessä. Kyynärnivelen nivelrikko invalidisoi koiraa yleensä pahemmin kuin esim. lonkkien nivelrikko, koska koiran painosta noin 60 % on etuosalla." Lähde: https://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/koiran-terveys/perinnolliset-sairaudet-ja-koiran-hyvinvointi/kyynarnivelen-kasvuhairiot
 
Kyynärnivelet arvostellaan asteikolla 0-3.
0 = Terve, ei muutoksia
1= Lievät nivelrikkomuutokset
2= Kohtalaiset nivelrikkomuutokset
3= Voimakkaat nivelrikkomuutokset
 
Edellä olevasta linkistä löytyy tarkemmat kriteerit kyynärnivelen dysplasian luokitteluun.
 
 
Näiden rotujen ensisijainen kyynärnivelen kehityshäiriö on inkongruenssi eikä dysplasia, joten niille ei enää nykyisin anneta virallista lausuntoa tässä blogikirjoituksessa käsitellystä kyynärnivelen dysplasiasta.
 
Alppienajokoira
Kaikki bassetit, paitsi basset hound ja Grand basset griffon vendeen
Cairnterrieri
Ceskyterrieri
Coton de tulear
Dandiedinmontinterrieri
Dreeveri
Glen of imaalinterrieri
Havannankoira
Kiinanpalatsikoira
Lhasa apso
Länsigöötanmaanpystykorva
Lancashirenkarjakoira
Maltankoira
Mäyräkoirat
Norfolkinterrieri
Norwichinterrieri
Sealyhaminterrieri
Shih tzu
Skyenterrieri
Skotlanninterrieri
Tiibetinspanieli
Valkoinen länsiylämaanterrieri
 
 
"Kyynärluun kasvulinjan ennenaikaisen sulkeutumisen aiheuttama kyynärnivelen nivelpintojen inkongruenssi eli epäyhdenmukaisuus on merkittävä hyvinvointiongelma monissa kondrodystrofisissa eli matalaraajaisissa roduissa. Nykyinen kyynärniveldysplasian kuvaus- ja lausuntoprotokolla on tarkoitettu isompien rotujen kyynärnivelen kasvuhäiriöiden seulontaan eikä se siksi anna oikeaa tietoa matalaraajaisten rotujen kyynärnivelen rakenteesta ja terveydestä." Lähde: https://www.kennelliitto.fi/tietoa-meista/uutiset/luusto-ja-niveltutkimusohjeet-paivittyvat-112019-alkaen
 
Näiden rotujen kyynärnivelistä on hyvä tutkia INC. Tulokset ovat toistaiseksi epävirallisia, mutta julkisia. Teen myöhemmin blogikirjoituksen myös näiden rotujen INC tuloksista.
 
 

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Rodun yleinen terveystilanne jalostuksen tavoiteohjelman mukaan

Lonkkavian yleisyys 166 koirarodulla